LT-FHST
Properties | Condition(s) | Specifications |
Abrasion Resistance | 23℃ | No wear to underlying rubber hose |
80℃ | No wear to underlying rubber hose | |
125℃ | No wear to underlying rubber hose | |
Thermal Aging | 168 hrs at 125℃ | No deterioration in abrasion resistance at 23℃ |
Low Temperature Flexibility | 4 Hours At -40℃, 10X Diameter Mandrel | No cracking |
Cold impact | 200g weight from 100mm at -40℃ | No cracking |
Thermal shock | 100 cycles between -40℃ and 125℃ | No deterioration in abrasion resistance at 23℃ |
Fluid resistance | 24 hr immersion at 23℃ | No deterioration in abrasion resistance at 23℃ |
Specification:
Size | Min. ID As supplied(mm) | Max. ID After recovered (mm) |
LT-12/6-B | 12 | 6 |
LT-20/10-B | 20 | 10 |
LT-30/15-B | 30 | 15 |
LT-40/20-B | 40 | 20 |
LT-50/25-B | 50 | 25 |
LT-60/30-B | 60 | 30 |
LT-70/35-B | 70 | 35 |
Properties | Condition(s) | Specifications |
Abrasion Resistance | 23℃ | No wear to underlying rubber hose |
80℃ | No wear to underlying rubber hose | |
125℃ | No wear to underlying rubber hose | |
Thermal Aging | 168 hrs at 125℃ | No deterioration in abrasion resistance at 23℃ |
Low Temperature Flexibility | 4 Hours At -40℃, 10X Diameter Mandrel | No cracking |
Cold impact | 200g weight from 100mm at -40℃ | No cracking |
Thermal shock | 100 cycles between -40℃ and 125℃ | No deterioration in abrasion resistance at 23℃ |
Fluid resistance | 24 hr immersion at 23℃ | No deterioration in abrasion resistance at 23℃ |
Specification:
Size | Min. ID As supplied(mm) | Max. ID After recovered (mm) |
LT-12/6-B | 12 | 6 |
LT-20/10-B | 20 | 10 |
LT-30/15-B | 30 | 15 |
LT-40/20-B | 40 | 20 |
LT-50/25-B | 50 | 25 |
LT-60/30-B | 60 | 30 |
LT-70/35-B | 70 | 35 |