The product boasts the advantages of environment-friendliness, good flexibility, non-slip, excellent appearance, fast shrinkage and stable performance. It is used in protect with tripod, unipod. Also used in fishing rods, sports fittings, health equipment and commodities, etc.
The product boasts the advantages of environment-friendliness, good flexibility, non-slip, excellent appearance, fast shrinkage and stable performance. It is used in protect with tripod, unipod. Also used in fishing rods, sports fittings, health equipment and commodities, etc.
Size(mm) | As Supplied (mm) | After Recovered(mm) | Standard Packing (M/piece) | ||
Original  I. D. | Average Thickness | Max  I. D. | Wall Thickness | ||
Φ 10 | ≥ 10 | 0.45± 0.15 | 5.5 | 0.85± 0.15 | 1.0 |
Φ 15 | ≥ 15 | 0.45± 0.15 | 8.0 | 0.85± 0.15 | 1.0 |
Φ 20 | ≥ 20 | 0.50± 0.15 | 11.0 | 0.90± 0.15 | 1.0 |
Φ 22 | ≥ 22 | 0.50± 0.15 | 12.5 | 0.90± 0.15 | 1.0 |
Φ 25 | ≥ 25 | 0.50± 0.15 | 14.5 | 1.00± 0.15 | 1.0 |
Φ 28 | ≥ 28 | 0.50± 0.15 | 15.5 | 1.00± 0.15 | 1.0 |
Φ 30 | ≥ 30 | 0.60± 0.15 | 17.5 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 35 | ≥ 35 | 0.60± 0.15 | 20.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 40 | ≥ 40 | 0.60± 0.15 | 23.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 45 | ≥ 45 | 0.65± 0.15 | 25.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 50 | ≥ 50 | 0.65± 0.15 | 28.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Â
Size(mm) | As Supplied (mm) | After Recovered(mm) | Standard Packing (M/piece) | ||
Original  I. D. | Average Thickness | Max  I. D. | Wall Thickness | ||
Φ 10 | ≥ 10 | 0.45± 0.15 | 5.5 | 0.85± 0.15 | 1.0 |
Φ 15 | ≥ 15 | 0.45± 0.15 | 8.0 | 0.85± 0.15 | 1.0 |
Φ 20 | ≥ 20 | 0.50± 0.15 | 11.0 | 0.90± 0.15 | 1.0 |
Φ 22 | ≥ 22 | 0.50± 0.15 | 12.5 | 0.90± 0.15 | 1.0 |
Φ 25 | ≥ 25 | 0.50± 0.15 | 14.5 | 1.00± 0.15 | 1.0 |
Φ 28 | ≥ 28 | 0.50± 0.15 | 15.5 | 1.00± 0.15 | 1.0 |
Φ 30 | ≥ 30 | 0.60± 0.15 | 17.5 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 35 | ≥ 35 | 0.60± 0.15 | 20.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 40 | ≥ 40 | 0.60± 0.15 | 23.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 45 | ≥ 45 | 0.65± 0.15 | 25.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Φ 50 | ≥ 50 | 0.65± 0.15 | 28.0 | 1.20± 0.15 | 1.0 |
Â