LT-PETHST
Size | Width(mm) | Thickness (×0.01mm) | Shrink Ratio(%) | Longitudinal ratio (%) | Longitudinal ratio (180±2) ℃ ×15 min |
φ4 | 7.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ5 | 9.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6 | 10.6±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6.3 | 11.0±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ8 | 14.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ10 | 17.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ13 | 22.0±0.3 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ14.8 | 25.0±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ16 | 27.1±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ18 | 30.2±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ22 | 36.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ25 | 41.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ30 | 49.0±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ35 | 56.6±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Remark: 1.Any size fromφ4.0—φ35.0 can be produced on customers’ requirements. | |||||
2. Package: I.D.(φ4 -φ22) 200 Meters/spool, | |||||
I.D.(≥φ25)100 Meters/spool. | |||||
3. Storage temperature: 20~30℃. |
Size | Width(mm) | Thickness (×0.01mm) | Shrink Ratio(%) | Longitudinal ratio (%) | Longitudinal ratio (180±2) ℃ ×15 min |
φ4 | 7.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ5 | 9.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6 | 10.6±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6.3 | 11.0±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ8 | 14.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ10 | 17.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ13 | 22.0±0.3 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ14.8 | 25.0±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ16 | 27.1±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ18 | 30.2±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ22 | 36.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ25 | 41.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ30 | 49.0±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ35 | 56.6±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Remark: 1.Any size fromφ4.0—φ35.0 can be produced on customers’ requirements. | |||||
2. Package: I.D.(φ4 -φ22) 200 Meters/spool, | |||||
I.D.(≥φ25)100 Meters/spool. | |||||
3. Storage temperature: 20~30℃. |